Державні закупівлі
УВАГА! Пошук на порталі Prozorro здійснюється за назвою установи (міської, селищної, сільської ради), або ж за кодом ЄДРПОУ. Рекомендуємо шукати за назвою установи.
УМАНСЬКА РДА 04061292 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської РДА | 3195903 |
2 | Архівний відділ Уманської РДА | 40869764 |
3 | Служба у справах дітей Уманської РДА | 34446129 |
4 | Фінансове управління Уманської РДА | 2317072 |
Тендера та публічні закупівлі за 2023 рік територіальних громад Уманського району:
БАШТЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 26324527 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради | 04408637 |
БУЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 25659763 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Буцької селищної ради | 04410999 |
2 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Буцької селищної ради | 43991003 |
3 | Фінансовий відділ Буцької селищної ради | 44025417 |
ДМИТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 26261442 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської ради | 04410344 |
2 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Дмитрушківської сільської ради | 44173902 |
3 | Дмитрушківський ліцей Дмитрушківської сільської ради | 24352198 |
4 | СКП "Дмитрушки" | 32472377 |
5 | Фінансовий відділ | 43997199 |
6 | КЗ "Центр надання соціальних послуг" | 45020226 |
ІВАНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 25659941 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Іваньківської сільської ради | 04410031 |
2 | Фінансовий відділ Іваньківської сільської ради | 44101911 |
3 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Іваньківської сільської ради | 44569715 |
ЛАДИЖИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 26261436 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Ладижинської сільської ради | 04409849 |
2 | Фінансовий відділ Ладижинської сільської ради | 44078825 |
3 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Ладижинської сільської ради | 44023425 |
4 | Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг Ладижинської сільської ради" | 44045370 |
МАНЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 25659958 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Маньківської селищної ради |
04411007 |
2 | Відділ освіти, молоді та спорту | 44118951 |
3 | Сектор культури та туризму | 43993372 |
4 | КУ «Центр надання соціальних послуг» | 44131527 |
5 | КНП «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
41777601 |
6 | КНП «Маньківська багатопрофільна лікарня» | 02005421 |
7 | КП «Комунальник –М» | 34089741 |
МОНАСТИРИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 25769919 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Монастирищенської міської ради |
22793113 |
2 | Фінансове управління Монастирищенської міської ради | 44060912 |
3 | Управління освіти, молоді та спорту Монастирищенської міської ради |
43983521 |
4 | Відділ культури та туризму Монастирищенської міської ради |
43983537 |
5 | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Монастирищенської міської ради |
24413758 |
6 | КНП «Монастирищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 41368558 |
7 | КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» Монастирищенської міської ради Черкаської області | 0205090 |
ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 26261301 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПАЛАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ |
39028772 |
2 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради |
43369291 |
3 | Виконавчий комітет Паланської сільської ради |
04409878 |
4 | Фінансове управління Паланської сільської ради | 44069187 |
5 | КП «Благодар» Паланської сільської ради |
42853981 |
6 | Комунальне некомерційне підприємство "Уманська центральна районна лікарня" Паланської сільської ради |
02005467 |
7 | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради |
43991527 |
ХРИСТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 33319218 | ||
№ з/п | Структурний підрозділ (відділ, управління), комунальний заклад зі статусом юридичної особи публічного права | Код ЄДРПОУ |
1 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради |
04061582 |
2 | Відділ освіти, молоді та спорту Христинівської міської ради | 43922034 |
3 | КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради | 02005473 |
4 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради | 39028882 |
5 | Христинівське виробниче управління житлово-комунального господарства | 03356996 |
Минулорічні звіти:
Уманська районна державна адміністрація
Річний план закупівель на 2018 рік
Річний план закупівель на 2019 рік
№ з/п | Закупівлі управління праці та соціального захисту населення Уманської РДА | файл |
1. |
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (виплата, доставка, поштові перекази, 2021 р.) |
файл 1 |
2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Жашків, постачання теплової енергії на 2022 р.) | файл |
3. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Монастирище, постачання теплової енергії на 2022 р.) | файл |
4. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Христинівка, постачання теплової енергії на 2022 р.) | файл |
5. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (поштові послуги) | файл |